![]() |
Glossaire "Economie Circulaire" |
Deutsch | Français | English | Lëtzebuergesch |
Abfallvermeidung | Prévention de déchets | waste prevention | Offallvermeidung |
aufwerten | valoriser | valorise | opwerten |
Bauschutt | Déchets de démolition | demolition waste | Bauschutt |
Beschaffungsrichtlinien | Directives d'achat / procédures d'achats | purchasing criteria | Akafsrichtlinnen |
Beschaffungswesen | Approvisionnement
| procurement | Beschafungswiesen |
Betriebskosten | Coûts d'exploitation | operating costs | Betribskäschten |
Biologische Nährstoffe | Nutriments biologiques | biological nutrients | biologesch Nährstoffer |
Biologischer Kreislauf | Cycle biologique | biological cycle | biologesche Kreeslaf |
Biosphäre | Biosphère | biosphere | Biosphär |
demontierbar | Démontable | dismountable, disassemblable | demontéierbar |
downcycling | décyclage | downcycling | décycléieren |
Die herausragenden Eigenschaften der wiederverwerteten Materialien kann beim Recycling nicht immer erhalten werden. Im recyceltes Papier werden oftmals die Fasern verkürzt, sodass es nicht mehr an die Qualität von neuem Papier heranreicht. Häufig muß ein hoher Anteil an Primärrohstoffen zum recycleten Kunststoff hinzugegeben werden, damit das Material wiederverwendet werden kann. | |||
Erdaushub | Terre excavée | excavated soil | Buedemaushub |
Fermentierung | fermentation | fermentation | Fermentéierung |
Gebrauchsgüter | biens destinés à être utilisés | IN C2C: service products, durable goods | Gebrauchsgidder |
gemeinsame Flächenressourcen für Sharing-Aktivitäten | Surfaces / salles communes pour activités de partage | common space for sharing activities | gemeinsam Flächeressourcen fir Sharing-Aktivitéiten |
gesundheitsunbedenklich | Inoffensif pour la santé | harmless to health, non-hazardous to health | onbedenklech fir d'Gesondheet |
Kaskadennutzung
| Utilisation en cascade | cascading (use according to the cascade principle) | Kaskadennotzung |
kontinuierliches Produktmanagement | Gestion continue des produits | continuous product management | Kontinuéierlecht Produktmanagement |
Kompostierung | compostage | composting | Kompostéieren |
Leasing | Leasing | Leasing | Leasing |
Lebenszykluskosten | Coûts du cycle de vie | life cycle costs | Liewenszykluskäschten |
lineares Wirtschaften / Linearwirtschaft | Économie linéaire | linear economy | Linearwirtschaft |
Materialbank | banque de matériaux | material bank | Materialbank |
Materialdatenbank | banque de données de matériaux | material database | Materialdatebank |
Materialflüsse | Flux de matériaux | material flows | Materialflëss |
Materialpass | Passeport de matériaux | material passport (materials certificate) | Materialpass |
Mehrwegsystem | Système à usage multiple | system for reusable products (glass bottles, packaging, materials) |
|
modulare Bauweise | Construction modulaire | modular construction | modular Bauweis |
modulare Gebäude | Bâtiment modulaire | modular building | modular Gebaier |
nehmen - produzieren - entsorgen | Prendre - produire - éliminer | Take -Make-Waste | huelen - produzéieren - entsuergen |
Nutzungsflexibilität | Souplesse / flexibilité d'utilisation | usage flexibility | Notzungsflexibilitéit |
Nutzungszyklus | Cycle / durée d'utilisation | use cycle | Notzungszyklus |
Product-as-a-service | product-as-a-service
| product-as-a-service | product-as-a-service |
Recycling | recyclage | recycling | Recyclage |
Abfallprodukte werden in neuwertige Produkte umgewandelt Beispiel: ... | |||
Recyclingfähigkeit | Capacité de recyclage | recyclability | Recyclingfäegkeet |
Reparierbar | Réparable | repairable | fleckbar |
Ressourceneffizienz | Efficience en ressources | resource efficiency | Ressourceneffizienz |
Ressourcenmanagement | Gestion des ressources | resource management | Ressourcemanagement |
ressourcenschonend | Parcimonieux / frugal / peu gourmand en ressources | resource saving | ressourceschounend |
reverse logistics / Rückwärtslogistik /Reverse Logistik | logistique inverse | reverse logistics | reverse logistic |
Rohstoff | | | |
Rohstoff wird ohne Bearbeitung aus der Natur verwendet. Sekundärrohstoffe sind die primären Rohstoffe, die durch Wiederverwertung (Recycling) gewonnen werden. Beispiel: ... | |||
Rohstoffverbrauch | consommation de matières premières | resources consumption | Rohstofferverbrauch |
Rückbaubarkeit | démontabilité | deconstructability | Réckbaubarkeet |
Rückgewinnung | récupération | recovery | Recuperatioun |
Sammelsysteme in Residenzen (SDK) | stations de collecte dans les résidences (SDK) | Resource centers in residential buildings | Sammelsystemer a Residencen |
Sharing Aktivitäten | activités de partage | sharing activities | Sharing-Aktivitéiten |
Sharing economy | économie de partage | sharing economy | sharing economy |
| économie collaborative | collaborative economy | |
Serviceanbieter | fournisseur de service | service provider | Ubidder vu Servicen |
Strategie für Abfallvermeidung | Stratégie de prévention de déchets | strategy of waste prevention | Strategie fir Offallvermeidung |
Suffizienz
| suffisance | sufficiency | Suffizienz
|
technische Nährstoffe | nutriments techniques | technical nutrients | technesch Nährstoffer |
Technischer Kreislauf | cycle technique | technical cycle | technesche Kreeslaf |
Technosphäre | technosphère | technosphere | Technosphär |
Upcycling | | | |
Beim Upcycling kommt es zu einer stofflichen Aufwertung und reduziert den Bedarf an neu produzierenden Rohmaterialien. - Handtaschen in Lederoptik aus alten Plastikflaschen und Fahrradschläuschen, - Lampen aus alten, vom Wasser beanspruchten Schiffsplanken, - Tische, Bücherregale oder dekorative Holzstelen hergestellt aus Holz von alten Baugerüsten | |||
Gesamtbetriebskosten | Total Cost of Ownership | Total Cost of Ownership | Total Cost of Ownership |
Trennbarkeit | séparabilité | separability | Trennbarkeet |
Verbrauchsgüter | biens destinés à être consommés | consumable goods | Verbrauchsgidder |
verpackungsarm | emballage léger / allégé | lightweight packaging | |
verwerten (biologische Nährstoffe) | utiliser | use | opwerten |
Wertschöpfungsprozess | processus de création de valeur | value-added process | |
Wiederverwendung / Weiterverwertung | réutilisation | re-use | weider notzen |
wiederverwertbar | réutilisable | reusable | erëm benotzbar |
Wirtschaftsmodell | modèle économique | economic model | Wirtschaftsmodel |
Verbrauchsweg | cycle d'utilisation | consumption pathway | |
Verwertungskette | chaîne de valeur | value chain | Verwäertungsketten |
Ökokonzeption | écoconception | eco-conception | Ökokonzeptioun |
Zirkuläre Wertschöpfung | économie circulaire | circular economy | zirkulär Wertschöpfung |
Zwischenprodukt | | | |
Zwischenprodukte sind Teil der Produktionsprodukte, aus denen sich ein fertiges Endprodukt zusammensetzt. |